产品型号 | Chame-IH100(用于光强测量) |
Chame-LH200(用于光通量测量) | |
测量速度 | 30ms |
光谱范围 | 380-780nm |
测量参数 | IV(cd,lm,w)x,y,λd,λp,λc,FWHM,CCT,CRI |
光谱分辨率 | 2.5nm |
测量准确度 | IV:±7%,*1 λD:±1 nmx,y:0.005(Stable Lamp) |
测量范围 | 5 mcd to 30000mcd or 20 mlm to 200 lm |
测量重复性 | IV:±2%λD:±0.3nm x,y:0.002(Stable Lamp) |
计算机接口 | USB2.0 |
尺寸 | 140mmx80mmx180mm(Spectrometer only) |
电源需求 | Supply by USB2.0 or DC5V |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信