牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.52 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB900 | 6 | 3 | 3 | 2.57 | ||||||||||
HWB930 | 6 | 3 | 3 | 2.57 |
牌 号 |
厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | C-B | 4 | 3 |
HWB900 | 6 | 900±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | C | 3C | 3 |
HWB930 | 6 | 900±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | C | 3C | 3 |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信