型号/参数 | TLSE1815i-SiN40 |
单色仪型号 | Omni-λ1815i |
光谱范围*(μm,推荐) | 2~12 |
输出带宽**(nm,推荐) | 15~50 |
输出带宽可调范围**(nm) | 3-150 |
光栅1# | 150g/mm@3μm |
光栅2# | 75g/mm@8μm |
滤光片使用范围(μm) | 1~12 |
光源 | LSSiN-40 |
输出光稳定性 | 优于5% |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信