型号/参数 | TLSE1805i-X150 | TLSE1805i-X150A |
外观结构 | 开放式 | 封闭式 |
单色仪型号 | Omni-λ1805i | |
光谱范围*(nm,推荐) | 250-1500 | |
输出带宽**(nm,推荐) | 2~10 | |
输出带宽可调范围**(nm) | 0.3-20 | |
光栅1# | 1200g/mm@300nm | |
光栅2# | 600g/mm@750nm | |
滤光片使用范围(nm) | 200-1500 | |
光源 | 150W氙灯(进口灯泡) | |
输出单色光功率 (mW) | ≥0.2(@1200g/mm光栅,500nm处,带宽5nm) | |
输出光稳定性 | 优于0.5% |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信