牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
JB400 | 2 | 0.45 | 0.41 | 96.3 | 0.316 | 0.336 | 94.2 | 1 | 1 | 1.632 | 95 | 497 | 555 | 3.65 |
JB420 | 2 | 0.455 | 0.414 | 93.1 | 0.323 | 0.346 | 90.8 | 2 | 3 | 1.632 | 95 | 497 | 555 | 3.69 |
JB450 | 2 | 0.492 | 0.461 | 94.7 | 0.401 | 0.488 | 90.7 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
JB470 | 2 | 0.492 | 0.462 | 96 | 0.401 | 0.49 | 92 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
JB490 | 2 | 0.502 | 0.468 | 94.5 | 0.422 | 0.514 | 89.6 | 1 | 3 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
JB510 | 2 | 0.519 | 0.471 | 91.5 | 0.456 | 0.526 | 84 | 1 | 2 | 1.523 | 103 | 527 | 605 | 2.64 |
牌 号 |
厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
JB400 | 2 | 400±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
JB420 | 2 | 420±10 | 560 | ≥86.0 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
JB450 | 2 | 450±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
JB470 | 2 | 470±10 | 560 | ≥89.5 | ≥0.8 | C-B | 3C | 3 |
JB490 | 2 | 490±10 | 580 | ≥89.5 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
JB510 | 2 | 510±10 | 600 | ≥89.5 | ≥1.2 | C-B | 3C | 3 |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信