产品概述:
产品特点:
型号 | 时序分析 | 状态分析 | 通道 | 总记忆体 | 汇流排触发 | 汇流排解码 |
TL2136B | 4GHz | 200MHz | 36 | 18M bits | I | I |
TL2236B | 4GHz | 200MHz | 36 | 72M bits | I | I |
TL2236B+ | 4GHz | 200MHz | 36 | 72M bits | I, II | I, II |
技术指标 | |||
规格 | TL2136B | TL2236B | TL2236B+ |
电源 | 电源 | USB bus-power(+5v) | |
静态消耗功率 | 0.75w | ||
瞬间最大消耗功率 | <2.5w | ||
传输介面 | USB2.0 | ||
时序分析(异步,采集频率) | 4GHz | ||
状态分析(同步,外部时钟) | 200GHz | ||
跳变存储 | 多通道 (55 bits at 5 ns resolution/时间间隔5.7年) | ||
条件存储 | 仅支援跳变存储模式 | ||
通道 (Signal/Ground) | 36/4 | ||
存储容量 | 18M bits | 72M bits | |
每通道缓存(bits) vs. 可使用通道数 |
时序分析 | 每通道缓存(bits)/可使用通道数 | |
4 GHz | 2.5K/36 | ||
2 GHz | 5k/36 | ||
1.6 GHz | 4M/4 | 16M/4 | |
800 MHz | 2M/9 | 8M/9 | |
400 MHz | 1M/18 | 4M/18 | |
200 MHz |
512K/36,1M/18 1.5M/12,2M/9 3M/6,4.5M/4 9M/2,18M/1 |
2M/36, 4M/18, 6M/12, 8M/9, 12M/6, 18M/4, 36M/2, 72M/1 |
|
触发 | 分辨率 | 250ps | |
通道数 | 36 | ||
多条件 | 有(4) | ||
多阶层 | 有(16) | ||
前置/后置/延迟 | 有 | ||
忽略次数 | 有(0~1048575次) | ||
种类 | 字节,通道,跳变,毛刺,宽度,比较式,超时 | ||
总线触发I | CAN, I²C, I²S, LPC, SMBus, SPI, SVI2, SVID, UART, USB1.1, ... | ||
总线触发II | eMMC 4.5, eSPI, MIPI SPMI, NAND Flash, SD 3.0, Serial Flash (SPI NAND), ...(TL2236B+ Only) | ||
输入埠(叠加用) | TTL 3.3V | ||
输出埠(叠加用) | TTL3.3V | ||
触发电平 | 范围 | +6V~-6V | |
分辨率 | 50mV | ||
触发电平准确率 | +100mV+5%*Vth | ||
施密特(Schmitt)触发电平 | 有 (可设置双触发电平) | ||
输入电压 | 最大 | ±40V DC,15Vpp AC | |
灵敏度 | 0.25Vpp@50MHz,0.5Vpp@150MHz,0.8Vpp@250MHz | ||
输入阻抗 | 200kΩ//<5pF | ||
温度 | 温度 工作温度/保存温度 | 5°C~45°C(41°F~113°F)/-10°C~65°C(14°F~149°F) | |
相位误差 | <1ns | ||
波形放大缩小 | 有(可使用鼠标滚轮) | ||
软件功能 | 使用语言 | 繁体中文、简体中文、英文(可随时切换) | |
波形高度 | 可改变 | ||
全域窗口/报告窗口 | 有 | ||
快速鼠标定位 | 有 | ||
导入通道名称 | 有 | ||
快速新增总线协议分析 | 有 | ||
触发光标/辅助光标 | 1/25 | ||
数据纪录器 | 可存储于硬盘中 | ||
总线协议分析 |
1-Wire, 3-Wire, 7-Segment, A/D Mux Flash, AccMeter, ADC, APML, BiSS-C, BSD, CAN, Close Caption, CEC, DALI, DMX512, DP AUX, EDID, eSPI, eMMC 5.1/MMC, FlexRay, HDLC, Line Decoding, Line Encoding, HD Audio, HDQ, HID over I²C, I²C, I²C EEPROM, I²S, I80, IDE, ITU656, IrDA, JTAG, LCD1602, LIN, Lissajous, LPC, LPT, M-Bus, Math, MDIO, MHL CBUS, Microwire, MII, MIPI RFFE, MIPI DSI, MIPI SPMI, Modbus, Nand Flash, NEC IR, PECI, PMBus, ProfiBus, PS/2, PWM, QI, RGB Interface, RC-5, RC-6, SD 3.0/SDIO 3.0, Serial Flash, Serial IRQ, SGPIO, Smart Card, SMBus, SMI, S/PDIF, SPI, SPI NAND, SSI, ST7669, SWD, SWP, SVI2, SVID, UART, UNI/O, USB 1.1, USB PD 2.0, Wiegand, ... |
||
解码器 | Biphase Mark, Differential-Manchester,Manchester(Thomas,IEEE802.3),Miller,Modified Miller,NRZI... | ||
解码器 | AMI(Standard,B8ZS,HDB3),Biphase Mark,CMI,Differential-Manchester,Manchester(Thomas,IEEE802,3),MLT-3,Miller,Modified Miller,NRZI,Pseudoternary... | ||
主机尺寸 | 长x宽x高 (mm ) | 123X76X21(mm) | |
排线 | 绝缘线材40条(讯号线36条、接地4条) | ||
测试夹 | 40 |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信