产品概述:
强大的现场数据采集及分析功能 日本理音RION公司生产的VA-12,重850g。是VA-11S升级版,具有VA-11S的所有功能,能同时显示振动的“加速度,速度,位移值”拥有强大的现场数据采集及分析功能。还能精密诊断(如:不平衡,不对中,机械松动,轴承故障,齿轮箱故障)引起的振动过大。指出故障发生的位置及损坏程度。利用本仪器能快速,全面的掌握机器的运行状况及发展趋势。是理想的便携式振动分析仪 独特的中文配套软件:1、建立档案管理数据 2、VA-12S与PC机通信功能 3、趋势分析掌握运行状况 4、 机械状态评估与判断 5、打印数据上传报表 |
|
产品特点:
产品规格:
技术指标 | ||
符合标准 |
CE标准(EMC标准2004/108/EC) 中国RoHS标准(针对中国的出口模式)WEEE标准 | |
输入部分 | ||
通道数量 | 1个 | |
连接类型 | BNC,CCLD 18V 2mA(CCLD 24V 4mA 可选) | |
传感器 | 压电式加速度探头PV-57I | |
输入范围 | ||
灵敏度在该范围时 | 1.00-9.99mV/(m/s2) PV-57I | |
加速度 | 1,3.16,10,31.6,100,316,1000m/s2 (rms) | |
速度 | 3.16,10,31.6,100,316,1000,3160mm/s (rms) | |
位移 | 0.089,0.283,0.894,2.83,8.94,28.3,89.4mm(EQP-P) | |
量程使用(PV-57I) | 加速度 | 0.02-1000m/s2 (rms) |
速度 | 0.1-3160 mm/s (rms) | |
位移 | 0.003-89.4 mm (EQp-p) | |
测量频率范围 | 加速度 | 1Hz-20 kHz |
速度 | 3 Hz-3kHz | |
位移 | 3 Hz-500 Hz | |
加速度包络 | 1kHz-20kHz | |
高通滤波器 | 1Hz(加速度模式)、3Hz、10Hz、1kHz | |
低通滤波器 | 1kHz、 kHz、20kHz | |
加速度包络高通滤波 | 1kHz | |
加速度包络低通滤波 | 20kHz | |
A/D变换 | 24位 | |
动态范围 | 110dB | |
振动表模式 | 加速度单位: | m/s2(rms) |
速度单位: | mm/s(rms) | |
位移单位: | mm (EQp-p) | |
FFT模式 | 时域分析,频谱分析 | |
采样点 |
512 1024 2048 4096 8192 | |
窗函数 | 矩形,海宁,平顶 | |
演算 | 线性平均,最大值,指数平均,瞬时值 | |
频率范围 | 100HZ,200HZ,500HZ,1kHZ,2kHZ,5kHZ,10kHZ,20kHZ | |
频谱显示 | 显示10个最大峰值;柱形图显示 | |
时域波形显示 | 柱形图显示 | |
X轴放大 | x1,x2,x4,x8,x16; Y | |
轴放大 | 最高放大1024倍 | |
触发源 | 外部触发;电平触发 | |
触发模式 | 自由触发;重复触发;单次触发 | |
显示 | 彩色TFT LCD,屏幕分辨率:240*320 带背光;英文,日文显示 | |
警告显示 | LED(超过量程红灯亮) | |
存储器部分 | SD卡(最大2 GB) | |
文件保存 | 1个存储名可以保存1000组数据,最多可以设置100个存储名 | |
参数设置保存 | 参数设置可以存储在卡中,一个单元最多可以保存5组参数设置 | |
BMP储存 | 屏幕截取可以保存在BMP文件中 | |
回放功能 | 已经测量的数据能从存储卡中再次读取,并显示在屏幕中 | |
恢复功能 | 仪器关机时,设置自动保存;再次开机时,设置会恢复 | |
输入/输出部分 | AC输出,外部触发输入,打印机接口,USB接口 | |
电源 |
AC适配器NC-99或使用8节IEC R6电池(大小AA型)(23℃,正常运行,背光关闭) 电池寿命约12小时,消耗电流145毫安(正常运作,背光关闭) |
|
工作环境条件 | -10到+50℃,90%RH以下(无冷凝) | |
尺寸 | 214 (H) x 105 (W) x 36 (D) mm; | |
2重量 | 质量约850g(包括电池,防护罩,PV-57I连接) |
标准配件:
型号名称 | 描述 |
RION VA-12S振动分析仪 |
标准配件:
|
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信