牌 号 | 厚度 | A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 | Tg | Ts | S | |||||
(mm) | x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | (/℃) | (℃) | (℃) | |||
*ZJB220 | 2 | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | ||||||
*ZJB240 | 2 | 6 | 6 | 1.485 | 53 | 502 | 594 | 2.27 | ||||||
ZJB260 | 2 | 1 | 4 | 1.508 | 81 | 586 | 656 | 2.47 | ||||||
ZJB280 | 2 | 1 | 4 | 1.512 | 81 | 586 | 656 | 2.52 | ||||||
ZJB300 | 2 | 1 | 4 | 1.502 | 2.38 | |||||||||
ZJB320 | 2 | 1.575 | 3.23 | |||||||||||
ZJB340 | 2 | 1 | 3 | 1.62 | 3.67 | |||||||||
ZJB360 | 2 | 1.643 | 98 | 487 | 546 | 3.72 | ||||||||
ZJB380 | 2 | 1 | 2 | 1.547 | 98 | 487 | 546 | 2.85 |
牌 号 |
厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
ZJB220 | 2 | 220±10 | 300 | ≥89.5 | ≥0.5 | D | 3C | 3 |
ZJB240 | 2 | 240±10 | 330 | ≥89.5 | ≥0.5 | D | 3C | 3 |
ZJB260 | 2 | 260±10 | 340 | ≥89.5 | ≥0.5 | B | 3C | 3 |
ZJB280 | 2 | 280±10 | 350 | ≥89.5 | ≥0.5 | B | 3C | 3 |
ZJB300 | 2 | 300±10 | 350 | ≥89.5 | ≥1.0 | B | 3C | 3 |
ZJB320 | 2 | 320±10 | 400 | ≥89.5 | ≥1.0 | C-B | 3C | 3 |
ZJB340 | 2 | 340±10 | 420 | ≥88.0 | ≥0.8 | C-B | 3C | 3 |
ZJB360 | 2 | 360±10 | 440 | ≥87.0 | ≥1.0 | C-B | 3C | 3 |
ZJB380 | 2 | 380±10 | 500 | ≥86.0 | ≥0.8 | B | 3C | 3 |
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信